Сервер: Легендарный Мираж
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
137791 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | ||
137792 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137793 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137794 | 8 | 20 | 0.40 | 0 | ||
137795 | 5 | 3 | 1.66 | 0 | ||
137796 | 37 | 88 | 0.42 | 0 | ||
137797 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | ||
137798 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
137799 | 15 | 18 | 0.83 | 0 | ||
137800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137801 | 10 | 34 | 0.29 | 0 | ||
137802 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137803 | 31 | 15 | 2.06 | 0 | ||
137804 | 4 | 6 | 0.66 | 0 | ||
137805 | 5 | 5 | 1.00 | 0 |
Заработок опыта
+ 5 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 1 опыта за разминирование бомбы
+ 2 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 5 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 5 опыта за свою смерть
- 10 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 5 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - VIP Major на 60 дней
2 место - VIP Premium на 60 дней
3 место - VIP Premium на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!