Сервер: Легендарный Мираж
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
138031 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138032 | 5 | 12 | 0.41 | 0 | ||
138033 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138034 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138035 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | ||
138036 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | ||
138037 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138038 | 163 | 97 | 1.68 | 0 | ||
138039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138040 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138041 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138042 | 5 | 6 | 0.83 | 0 | ||
138043 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138044 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138045 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Заработок опыта
+ 5 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 1 опыта за разминирование бомбы
+ 2 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 5 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 5 опыта за свою смерть
- 10 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 5 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - VIP Major на 60 дней
2 место - VIP Premium на 60 дней
3 место - VIP Premium на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!