Сервер: Легендарный Мираж
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
136831 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136833 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
136834 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136836 | 9 | 23 | 0.39 | 0 | ||
136837 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | ||
136838 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136839 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136841 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
136842 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136843 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136844 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 5 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 1 опыта за разминирование бомбы
+ 2 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 5 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 5 опыта за свою смерть
- 10 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 5 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - VIP Major на 60 дней
2 место - VIP Premium на 60 дней
3 место - VIP Premium на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!