Сервер: Легендарный Мираж
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
136246 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136247 | 6 | 1 | 6.00 | 0 | ||
136248 | 62 | 96 | 0.64 | 0 | ||
136249 | 31 | 39 | 0.79 | 0 | ||
136250 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | ||
136251 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136252 | 5 | 10 | 0.50 | 0 | ||
136253 | 5 | 4 | 1.25 | 0 | ||
136254 | 114 | 103 | 1.10 | 0 | ||
136255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136256 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136257 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136259 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | ||
136260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 5 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 1 опыта за разминирование бомбы
+ 2 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 5 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 5 опыта за свою смерть
- 10 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 5 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - VIP Major на 60 дней
2 место - VIP Premium на 60 дней
3 место - VIP Premium на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!