Сервер: Легендарный Мираж
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
135331 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135332 | 7 | 1 | 7.00 | 0 | ||
135333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135334 | 27 | 17 | 1.58 | 0 | ||
135335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135336 | 85 | 82 | 1.03 | 0 | ||
135337 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135338 | 18 | 5 | 3.60 | 0 | ||
135339 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135341 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135342 | 535 | 1 060 | 0.50 | 0 | ||
135343 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
135344 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135345 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Заработок опыта
+ 5 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 1 опыта за разминирование бомбы
+ 2 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 5 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 5 опыта за свою смерть
- 10 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 5 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - VIP Major на 60 дней
2 место - VIP Premium на 60 дней
3 место - VIP Premium на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!