Сервер: Легендарный Мираж
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
134716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134717 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
134718 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | ||
134719 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134720 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | ||
134721 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | ||
134722 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134723 | 5 | 1 | 5.00 | 0 | ||
134724 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | ||
134725 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134726 | 10 | 11 | 0.90 | 0 | ||
134727 | 74 | 51 | 1.45 | 0 | ||
134728 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134729 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134730 | 1 | 7 | 0.14 | 0 |
Заработок опыта
+ 5 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 1 опыта за разминирование бомбы
+ 2 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 5 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 5 опыта за свою смерть
- 10 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 5 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - VIP Major на 60 дней
2 место - VIP Premium на 60 дней
3 место - VIP Premium на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!