Сервер: Легендарный Мираж
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
133681 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | ||
133682 | 2 | 3 | 0.66 | 0 | ||
133683 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
133684 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133685 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | ||
133686 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
133687 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133688 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | ||
133689 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133691 | 83 | 216 | 0.38 | 0 | ||
133692 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133693 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133694 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
133695 | 29 | 16 | 1.81 | 0 |
Заработок опыта
+ 5 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 1 опыта за разминирование бомбы
+ 2 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 5 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 5 опыта за свою смерть
- 10 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 5 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - VIP Major на 60 дней
2 место - VIP Premium на 60 дней
3 место - VIP Premium на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!