Сервер: Легендарный Мираж
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
136381 | 10 | 5 | 2.00 | 0 | ||
136382 | 42 | 21 | 2.00 | 0 | ||
136383 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | ||
136384 | 11 | 3 | 3.66 | 0 | ||
136385 | 10 | 22 | 0.45 | 0 | ||
136386 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136387 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | ||
136388 | 14 | 18 | 0.77 | 0 | ||
136389 | 9 | 4 | 2.25 | 0 | ||
136390 | 7 | 6 | 1.16 | 0 | ||
136391 | 8 | 12 | 0.66 | 0 | ||
136392 | 7 | 7 | 1.00 | 0 | ||
136393 | 14 | 13 | 1.07 | 0 | ||
136394 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
136395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 5 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 1 опыта за разминирование бомбы
+ 2 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 5 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 5 опыта за свою смерть
- 10 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 5 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - VIP Major на 60 дней
2 место - VIP Premium на 60 дней
3 место - VIP Premium на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!